Usage Statistics for hiespielchen.de hiespielchen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 29-Feb-2024 06:58 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe Anfragen 60250
Summe Dateien 45103
Summe Seiten 33942
Summe Besuche 8939
Total kB Files 1169923
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5735
Summe unterschiedlicher URLs 4034
Summe unterschiedlicher Verweise 396
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 128
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 86 2606
Anfragen pro Tag 2077 6182
Dateien pro Tag 1555 3898
Seiten pro Tag 1170 4480
Sites per Day 197 378
Besuche pro Tag 308 408
kB Files per Day 40342 167431
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 74,86% 45103
Code 206 - Partial Content 0,04% 26
Code 301 - Moved Permanently 17,64% 10626
Code 304 - Not Modified 4,19% 2523
Code 401 - Unauthorized 0,25% 148
Code 403 - Forbidden 0,08% 50
Code 404 - Not Found 2,93% 1768
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 5

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1376 2,28% 1195 2,65% 845 2,49% 408 4,56% 378 6,59% 21600 1,85%
2 1768 2,93% 1571 3,48% 764 2,25% 401 4,49% 354 6,17% 24706 2,11%
3 1276 2,12% 1043 2,31% 663 1,95% 293 3,28% 284 4,95% 25657 2,19%
4 987 1,64% 819 1,82% 623 1,84% 347 3,88% 350 6,10% 17767 1,52%
5 4629 7,68% 1904 4,22% 3315 9,77% 300 3,36% 301 5,25% 92257 7,89%
6 822 1,36% 616 1,37% 547 1,61% 302 3,38% 277 4,83% 12696 1,09%
7 2592 4,30% 2394 5,31% 1748 5,15% 284 3,18% 259 4,52% 83881 7,17%
8 1255 2,08% 1048 2,32% 615 1,81% 302 3,38% 284 4,95% 29573 2,53%
9 1043 1,73% 896 1,99% 717 2,11% 313 3,50% 330 5,75% 17954 1,53%
10 1153 1,91% 1010 2,24% 529 1,56% 265 2,96% 288 5,02% 20169 1,72%
11 2430 4,03% 2311 5,12% 622 1,83% 340 3,80% 318 5,54% 42100 3,60%
12 1616 2,68% 1464 3,25% 595 1,75% 308 3,45% 278 4,85% 26052 2,23%
13 2140 3,55% 1921 4,26% 753 2,22% 322 3,60% 283 4,93% 47250 4,04%
14 2223 3,69% 2012 4,46% 846 2,49% 356 3,98% 334 5,82% 40687 3,48%
15 2726 4,52% 2358 5,23% 1475 4,35% 331 3,70% 332 5,79% 29623 2,53%
16 1583 2,63% 1452 3,22% 592 1,74% 298 3,33% 290 5,06% 54379 4,65%
17 1971 3,27% 1631 3,62% 1103 3,25% 316 3,54% 279 4,86% 47926 4,10%
18 1561 2,59% 1421 3,15% 902 2,66% 313 3,50% 324 5,65% 31729 2,71%
19 1222 2,03% 1080 2,39% 609 1,79% 299 3,34% 270 4,71% 22181 1,90%
20 1402 2,33% 1181 2,62% 694 2,04% 323 3,61% 296 5,16% 39725 3,40%
21 1184 1,97% 1018 2,26% 650 1,92% 306 3,42% 248 4,32% 27999 2,39%
22 1757 2,92% 1199 2,66% 794 2,34% 343 3,84% 301 5,25% 35949 3,07%
23 5729 9,51% 2446 5,42% 4480 13,20% 342 3,83% 321 5,60% 70646 6,04%
24 3866 6,42% 3073 6,81% 2864 8,44% 317 3,55% 273 4,76% 48555 4,15%
25 6182 10,26% 3898 8,64% 3750 11,05% 287 3,21% 275 4,80% 167431 14,31%
26 2202 3,65% 1588 3,52% 1223 3,60% 311 3,48% 289 5,04% 30445 2,60%
27 1713 2,84% 1194 2,65% 641 1,89% 284 3,18% 325 5,67% 27861 2,38%
28 1566 2,60% 1155 2,56% 855 2,52% 290 3,24% 347 6,05% 26755 2,29%
29 276 0,46% 205 0,45% 128 0,38% 65 0,73% 107 1,87% 6371 0,54%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 54 1570 2,61% 41 1197 2,65% 37 1092 3,22% 689 19976 1,71%
1 43 1269 2,11% 36 1050 2,33% 22 644 1,90% 1473 42730 3,65%
2 67 1948 3,23% 54 1580 3,50% 38 1127 3,32% 2025 58730 5,02%
3 132 3847 6,39% 106 3098 6,87% 100 2918 8,60% 2432 70516 6,03%
4 104 3021 5,01% 82 2404 5,33% 85 2476 7,29% 1647 47766 4,08%
5 57 1659 2,75% 46 1338 2,97% 38 1125 3,31% 1114 32303 2,76%
6 96 2797 4,64% 52 1521 3,37% 71 2079 6,13% 1312 38034 3,25%
7 156 4524 7,51% 54 1589 3,52% 124 3602 10,61% 972 28183 2,41%
8 42 1225 2,03% 34 1006 2,23% 21 629 1,85% 674 19545 1,67%
9 83 2432 4,04% 69 2014 4,47% 45 1328 3,91% 1506 43677 3,73%
10 62 1820 3,02% 51 1493 3,31% 33 977 2,88% 1176 34095 2,91%
11 106 3095 5,14% 91 2639 5,85% 38 1106 3,26% 3531 102389 8,75%
12 87 2545 4,22% 73 2139 4,74% 43 1264 3,72% 2320 67292 5,75%
13 99 2894 4,80% 84 2452 5,44% 45 1332 3,92% 2112 61237 5,23%
14 73 2123 3,52% 62 1811 4,02% 26 764 2,25% 1368 39686 3,39%
15 79 2309 3,83% 69 2017 4,47% 30 894 2,63% 1780 51620 4,41%
16 76 2216 3,68% 65 1910 4,23% 35 1030 3,03% 2036 59036 5,05%
17 177 5138 8,53% 79 2296 5,09% 121 3526 10,39% 2429 70444 6,02%
18 84 2454 4,07% 70 2047 4,54% 29 842 2,48% 1964 56943 4,87%
19 67 1960 3,25% 55 1603 3,55% 29 847 2,50% 1373 39821 3,40%
20 120 3486 5,79% 102 2974 6,59% 57 1654 4,87% 2532 73416 6,28%
21 76 2215 3,68% 67 1969 4,37% 27 807 2,38% 1680 48725 4,16%
22 67 1949 3,23% 50 1470 3,26% 36 1044 3,08% 1122 32537 2,78%
23 60 1754 2,91% 51 1486 3,29% 28 835 2,46% 1077 31222 2,67%

Top 30 von 4034 URLs
# Anfragen kB F URL
1 5943 9,86% 279181 23,86% /dominion/
2 5324 8,84% 15530 1,33% /php/termine.php
3 3492 5,80% 28501 2,44% /tichu/tichuphp.php
4 2788 4,63% 9378 0,80% /php/menu.php
5 1816 3,01% 9126 0,78% /
6 1744 2,89% 8597 0,73% /robots.txt
7 964 1,60% 6189 0,53% /htm/start.php
8 637 1,06% 1200 0,10% /css/common.css
9 398 0,66% 1849 0,16% /favicon.ico
10 352 0,58% 959 0,08% /css/slimbox.css
11 352 0,58% 1431 0,12% /js/slimbox.js
12 345 0,57% 5598 0,48% /js/mootools.js
13 333 0,55% 498 0,04% /css/menu.css
14 274 0,45% 563 0,05% /htm/header1.htm
15 270 0,45% 1233 0,11% /php/mail.php
16 162 0,27% 1452 0,12% /php/report.php
17 149 0,25% 847 0,07% /htm/aktuell_2024.php
18 123 0,20% 489 0,04% /spiele/spellbound.php
19 64 0,11% 856 0,07% /htm/aktuell_2011.php
20 61 0,10% 392 0,03% /htm/ueberuns.htm
21 56 0,09% 33 0,00% /cgi-bin/*
22 54 0,09% 476 0,04% /babel/aufgaben.htm
23 54 0,09% 342 0,03% /htm/aktuell_2023.php
24 49 0,08% 194 0,02% /js/scriptaculous.js
25 48 0,08% 463 0,04% /js/effects.js
26 47 0,08% 137 0,01% /css/lightbox.css
27 47 0,08% 117 0,01% /js/builder.js
28 47 0,08% 355 0,03% /js/lightbox.js
29 47 0,08% 1452 0,12% /js/prototype.js
30 46 0,08% 219 0,02% /htm/impress.htm

Top 10 von 4034 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 5943 9,86% 279181 23,86% /dominion/
2 6 0,01% 67159 5,74% /download/spellbound_karten.pdf
3 3492 5,80% 28501 2,44% /tichu/tichuphp.php
4 27 0,04% 23971 2,05% /dominion/download/dominion_erweiterung_exaggeration.pdf
5 12 0,02% 16357 1,40% /dominion/download/dominion_szenario_inquisition.pdf
6 5324 8,84% 15530 1,33% /php/termine.php
7 12 0,02% 13270 1,13% /dominion/download/dominion_karten_von_hiespielchen_01_20.zip
8 8 0,01% 12325 1,05% /dominion/download/dominion_szenario_ritter_und_herzoege.pdf
9 2788 4,63% 9378 0,80% /php/menu.php
10 1816 3,01% 9126 0,78% /

Top 10 von 178 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5943 9,86% 2731 31,88% /dominion/
2 3492 5,80% 1894 22,11% /tichu/tichuphp.php
3 1816 3,01% 1786 20,85% /
4 5324 8,84% 542 6,33% /php/termine.php
5 2788 4,63% 487 5,69% /php/menu.php
6 964 1,60% 103 1,20% /htm/start.php
7 270 0,45% 96 1,12% /php/mail.php
8 149 0,25% 63 0,74% /htm/aktuell_2024.php
9 54 0,09% 58 0,68% /babel/aufgaben.htm
10 64 0,11% 39 0,46% /htm/aktuell_2011.php

Top 10 von 183 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5943 9,86% 2814 32,85% /dominion/
2 3492 5,80% 1882 21,97% /tichu/tichuphp.php
3 1816 3,01% 1341 15,66% /
4 2788 4,63% 607 7,09% /php/menu.php
5 5324 8,84% 557 6,50% /php/termine.php
6 964 1,60% 328 3,83% /htm/start.php
7 270 0,45% 105 1,23% /php/mail.php
8 149 0,25% 79 0,92% /htm/aktuell_2024.php
9 54 0,09% 56 0,65% /babel/aufgaben.htm
10 64 0,11% 44 0,51% /htm/aktuell_2011.php

Top 30 von 5735 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2541 4,22% 0 0,00% 1133 0,10% 1 0,01% 167.71.215.122
2 2019 3,35% 1492 3,31% 24426 2,09% 387 4,33% 216.244.66.244
3 1612 2,68% 1587 3,52% 27928 2,39% 23 0,26% ip-176-198-196-191.um43.pools.vodafone-ip.de
4 1157 1,92% 1117 2,48% 45221 3,87% 7 0,08% static.25.67.76.144.clients.your-server.de
5 1060 1,76% 886 1,96% 11667 1,00% 247 2,76% crawl-66-249-70-2.googlebot.com
6 1050 1,74% 931 2,06% 9909 0,85% 241 2,70% crawl-66-249-70-1.googlebot.com
7 900 1,49% 0 0,00% 378 0,03% 1 0,01% unn-89-187-164-129.datapacket.com
8 855 1,42% 673 1,49% 55796 4,77% 226 2,53% crawl-66-249-70-3.googlebot.com
9 644 1,07% 248 0,55% 7291 0,62% 3 0,03% 64.124.8.29.available.above.net
10 589 0,98% 523 1,16% 13488 1,15% 4 0,04% linux04.r00tbase.de
11 579 0,96% 579 1,28% 50464 4,31% 1 0,01% p579340e0.dip0.t-ipconnect.de
12 568 0,94% 510 1,13% 2309 0,20% 133 1,49% crawl-66-249-70-166.googlebot.com
13 547 0,91% 322 0,71% 7553 0,65% 4 0,04% 64.124.8.97.available.above.net
14 489 0,81% 327 0,73% 4170 0,36% 2 0,02% ipb219f2c6.dynamic.kabel-deutschland.de
15 487 0,81% 431 0,96% 2401 0,21% 152 1,70% crawl-66-249-70-167.googlebot.com
16 486 0,81% 364 0,81% 2742 0,23% 3 0,03% linux11.r00tbase.de
17 479 0,80% 339 0,75% 3151 0,27% 3 0,03% linux10.r00tbase.de
18 466 0,77% 331 0,73% 2295 0,20% 2 0,02% linux13.r00tbase.de
19 454 0,75% 454 1,01% 4402 0,38% 1 0,01% 87.122.20.187
20 442 0,73% 442 0,98% 26048 2,23% 2 0,02% dynamic-077-010-009-103.77.10.pool.telefonica.de
21 439 0,73% 300 0,67% 1474 0,13% 1 0,01% 250.14.150.178.triolan.net
22 436 0,72% 334 0,74% 951 0,08% 4 0,04% ns3036181.ip-193-70-81.eu
23 434 0,72% 299 0,66% 446 0,04% 1 0,01% ns560530.ip-192-99-13.net
24 409 0,68% 302 0,67% 2411 0,21% 1 0,01% linux12.r00tbase.de
25 409 0,68% 298 0,66% 341 0,03% 1 0,01% ns507048.ip-192-99-14.net
26 388 0,64% 289 0,64% 729 0,06% 1 0,01% ns503510.ip-192-99-36.net
27 369 0,61% 300 0,67% 323 0,03% 1 0,01% ns3018171.ip-149-202-86.eu
28 365 0,61% 365 0,81% 17447 1,49% 2 0,02% p4fd34f1a.dip0.t-ipconnect.de
29 363 0,60% 187 0,41% 4602 0,39% 7 0,08% 64.124.8.53.available.above.net
30 356 0,59% 279 0,62% 504 0,04% 1 0,01% ip5f5b6f19.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 10 von 5735 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 855 1,42% 673 1,49% 55796 4,77% 226 2,53% crawl-66-249-70-3.googlebot.com
2 579 0,96% 579 1,28% 50464 4,31% 1 0,01% p579340e0.dip0.t-ipconnect.de
3 1157 1,92% 1117 2,48% 45221 3,87% 7 0,08% static.25.67.76.144.clients.your-server.de
4 301 0,50% 301 0,67% 29395 2,51% 1 0,01% vmi1532840.contaboserver.net
5 1612 2,68% 1587 3,52% 27928 2,39% 23 0,26% ip-176-198-196-191.um43.pools.vodafone-ip.de
6 442 0,73% 442 0,98% 26048 2,23% 2 0,02% dynamic-077-010-009-103.77.10.pool.telefonica.de
7 183 0,30% 167 0,37% 25477 2,18% 24 0,27% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
8 2019 3,35% 1492 3,31% 24426 2,09% 387 4,33% 216.244.66.244
9 337 0,56% 336 0,74% 20668 1,77% 2 0,02% ns3036174.ip-193-70-81.eu
10 301 0,50% 301 0,67% 19930 1,70% 1 0,01% ns303712.ip-94-23-207.eu

Top 30 von 396 Verweise
# Anfragen Verweise
1 386 0,64% https://www.google.com/
2 168 0,28% www.google.com
3 46 0,08% https://www.google.de/
4 42 0,07% https://www.bing.com/
5 16 0,03% https://forum.dominion-welt.de/
6 15 0,02% https://www.forum.dominion-welt.de/
7 12 0,02% https://www.rdr-2-forum.de/themen/spam-thread.3/page-265
8 10 0,02% https://duckduckgo.com/
9 9 0,01% https://l.instagram.com/
10 9 0,01% https://www.spielen.de/forum/viewtopic.php
11 8 0,01% http://www.slopesandtown.com/
12 6 0,01% http://members.chello.at/topolino/b2009/Dominion.html
13 5 0,01% android-app://com.google.android.gm/
14 5 0,01% https://www.google.com/url
15 4 0,01% https://de.wikipedia.org/
16 4 0,01% https://johannes-schwagereit.de
17 4 0,01% https://myactivity.google.com/
18 4 0,01% https://search.brave.com/
19 3 0,00% http://luding.org/
20 3 0,00% https://boardgamegeek.com/
21 3 0,00% https://webmail.freenet.de/
22 3 0,00% https://www.toptemplate.my.id/
23 2 0,00% http://baidu.com/
24 2 0,00% http://ruediger-hinz.de/
25 2 0,00% https://business.maexproit.com/
26 2 0,00% https://deref-web.de/
27 2 0,00% https://gbi.segaeg.top/
28 2 0,00% https://google.com
29 2 0,00% https://r.search.yahoo.com/_ylt
30 2 0,00% https://www.ecosia.org/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 60,00% https://www.hiespielchen.de/php/termine.php
2 2 40,00% https://www.hiespielchen.de/

Top 15 von 128 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 27049 44,89% Mozilla/5.0
2 11156 18,52% MJ12bot/v1.4
3 3706 6,15% Googlebot/2.1
4 3252 5,40% ImagesiftBot
5 2971 4,93% Bytespider
6 2159 3,58% bingbot/2.0
7 2019 3,35% DotBot/1.2
8 1157 1,92% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
9 980 1,63% Googlebot-Image/1.0
10 937 1,56% AhrefsBot/7.0
11 467 0,78% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 350 0,58% BLEXBot/1.0
13 317 0,53% YandexBot/3.0
14 249 0,41% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
15 249 0,41% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)

Usage by Country for Februar 2024

Top 30 von 30 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 19294 32,02% 18012 39,94% 472075 40,35% Germany
2 16942 28,12% 13448 29,82% 373353 31,91% Commercial (com)
3 12247 20,33% 5109 11,33% 125826 10,76% Unresolved/Unknown
4 7554 12,54% 4804 10,65% 93282 7,97% Network (net)
5 3162 5,25% 2839 6,29% 80758 6,90% European Union
6 472 0,78% 411 0,91% 1809 0,15% Non-Profit (org)
7 299 0,50% 299 0,66% 17438 1,49% Switzerland
8 97 0,16% 96 0,21% 3930 0,34% Austria
9 51 0,08% 41 0,09% 354 0,03% Russian Federation
10 22 0,04% 9 0,02% 122 0,01% Canada
11 21 0,03% 1 0,00% 8 0,00% St. Helena
12 18 0,03% 18 0,04% 90 0,01% Ukraine
13 10 0,02% 8 0,02% 270 0,02% Japan
14 9 0,01% 5 0,01% 43 0,00% India
15 8 0,01% 4 0,01% 23 0,00% British Indian Ocean Territory
16 8 0,01% 2 0,00% 16 0,00% Netherlands
17 6 0,01% 3 0,01% 18 0,00% Liechtenstein
18 5 0,01% 2 0,00% 67 0,01% Brazil
19 5 0,01% 4 0,01% 20 0,00% Luxembourg
20 3 0,00% 3 0,01% 179 0,02% Italy
21 2 0,00% 2 0,00% 14 0,00% Asia Pacific Community (asia)
22 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Spain
23 2 0,00% 2 0,00% 110 0,01% France
24 2 0,00% 2 0,00% 6 0,00% Korea, Republic of
25 2 0,00% 2 0,00% 11 0,00% Romania
26 2 0,00% 0 0,00% 5 0,00% Turkey
27 2 0,00% 0 0,00% 5 0,00% South Africa
28 1 0,00% 1 0,00% 7 0,00% Generic Business (biz)
29 1 0,00% 1 0,00% 37 0,00% Colombia
30 1 0,00% 1 0,00% 45 0,00% Hungary


Generated by Webalizer Version 2.23