Usage Statistics for hiespielchen.de hiespielchen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 31-Jan-2024 06:50 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe Anfragen 46410
Summe Dateien 36317
Summe Seiten 25173
Summe Besuche 7399
Total kB Files 907970
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4234
Summe unterschiedlicher URLs 3813
Summe unterschiedlicher Verweise 392
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 136
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 62 775
Anfragen pro Tag 1497 2569
Dateien pro Tag 1171 2005
Seiten pro Tag 812 1892
Sites per Day 136 373
Besuche pro Tag 238 363
kB Files per Day 29289 73507
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 2
Code 200 - OK 78,25% 36317
Code 206 - Partial Content 0,03% 13
Code 301 - Moved Permanently 10,44% 4847
Code 304 - Not Modified 7,05% 3272
Code 401 - Unauthorized 0,26% 121
Code 403 - Forbidden 0,05% 24
Code 404 - Not Found 3,89% 1805
Code 500 - Internal Server Error 0,02% 9

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 2569 5,54% 2005 5,52% 1892 7,52% 191 2,58% 190 4,49% 20129 2,22%
2 1828 3,94% 1468 4,04% 988 3,92% 199 2,69% 195 4,61% 18940 2,09%
3 2180 4,70% 1642 4,52% 1342 5,33% 249 3,37% 229 5,41% 31651 3,49%
4 1764 3,80% 1204 3,32% 1015 4,03% 280 3,78% 234 5,53% 27121 2,99%
5 1111 2,39% 856 2,36% 447 1,78% 172 2,32% 178 4,20% 17406 1,92%
6 1057 2,28% 826 2,27% 568 2,26% 208 2,81% 206 4,87% 16997 1,87%
7 1071 2,31% 859 2,37% 510 2,03% 197 2,66% 209 4,94% 12968 1,43%
8 2052 4,42% 1738 4,79% 909 3,61% 228 3,08% 218 5,15% 51607 5,68%
9 1335 2,88% 1117 3,08% 668 2,65% 337 4,55% 258 6,09% 29037 3,20%
10 1052 2,27% 899 2,48% 545 2,17% 170 2,30% 159 3,76% 34806 3,83%
11 1381 2,98% 1048 2,89% 722 2,87% 219 2,96% 217 5,13% 25304 2,79%
12 1731 3,73% 1510 4,16% 823 3,27% 219 2,96% 200 4,72% 36225 3,99%
13 2267 4,88% 1947 5,36% 1481 5,88% 226 3,05% 206 4,87% 21832 2,40%
14 2290 4,93% 1609 4,43% 1416 5,63% 363 4,91% 223 5,27% 32822 3,61%
15 2123 4,57% 1734 4,77% 933 3,71% 201 2,72% 184 4,35% 58068 6,40%
16 1204 2,59% 887 2,44% 730 2,90% 204 2,76% 179 4,23% 14454 1,59%
17 1066 2,30% 813 2,24% 547 2,17% 249 3,37% 202 4,77% 12568 1,38%
18 1223 2,64% 837 2,30% 604 2,40% 227 3,07% 182 4,30% 24939 2,75%
19 1894 4,08% 1313 3,62% 1077 4,28% 250 3,38% 220 5,20% 29907 3,29%
20 1227 2,64% 757 2,08% 737 2,93% 179 2,42% 177 4,18% 44513 4,90%
21 1322 2,85% 1013 2,79% 854 3,39% 255 3,45% 233 5,50% 29982 3,30%
22 1786 3,85% 1562 4,30% 799 3,17% 195 2,64% 199 4,70% 53325 5,87%
23 1999 4,31% 1647 4,54% 1031 4,10% 245 3,31% 243 5,74% 62775 6,91%
24 950 2,05% 674 1,86% 538 2,14% 207 2,80% 200 4,72% 11292 1,24%
25 1222 2,63% 829 2,28% 718 2,85% 341 4,61% 355 8,38% 26662 2,94%
26 1175 2,53% 988 2,72% 591 2,35% 308 4,16% 300 7,09% 20687 2,28%
27 1299 2,80% 1093 3,01% 719 2,86% 300 4,05% 313 7,39% 21001 2,31%
28 1066 2,30% 876 2,41% 545 2,17% 286 3,87% 301 7,11% 20779 2,29%
29 1778 3,83% 1493 4,11% 742 2,95% 355 4,80% 373 8,81% 73507 8,10%
30 1139 2,45% 894 2,46% 546 2,17% 292 3,95% 288 6,80% 22348 2,46%
31 249 0,54% 179 0,49% 136 0,54% 81 1,09% 88 2,08% 4319 0,48%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 57 1797 3,87% 45 1404 3,87% 34 1071 4,25% 583 18060 1,99%
1 44 1392 3,00% 32 1010 2,78% 24 747 2,97% 1569 48632 5,36%
2 64 1984 4,27% 42 1320 3,63% 46 1454 5,78% 829 25691 2,83%
3 78 2442 5,26% 43 1337 3,68% 64 2012 7,99% 1175 36423 4,01%
4 68 2128 4,59% 50 1550 4,27% 49 1541 6,12% 1045 32405 3,57%
5 56 1764 3,80% 39 1230 3,39% 37 1177 4,68% 560 17363 1,91%
6 46 1456 3,14% 36 1117 3,08% 29 910 3,61% 597 18502 2,04%
7 86 2678 5,77% 67 2104 5,79% 52 1636 6,50% 2134 66169 7,29%
8 32 995 2,14% 22 689 1,90% 18 569 2,26% 479 14837 1,63%
9 52 1617 3,48% 41 1301 3,58% 29 899 3,57% 1010 31304 3,45%
10 60 1885 4,06% 51 1589 4,38% 23 717 2,85% 1905 59046 6,50%
11 73 2283 4,92% 60 1867 5,14% 34 1072 4,26% 1332 41286 4,55%
12 70 2170 4,68% 50 1554 4,28% 36 1144 4,54% 2029 62904 6,93%
13 66 2058 4,43% 57 1785 4,92% 33 1031 4,10% 1569 48634 5,36%
14 69 2165 4,66% 54 1679 4,62% 32 1010 4,01% 1735 53788 5,92%
15 68 2134 4,60% 61 1896 5,22% 23 740 2,94% 2061 63897 7,04%
16 62 1924 4,15% 52 1629 4,49% 28 892 3,54% 1464 45390 5,00%
17 61 1893 4,08% 54 1675 4,61% 24 747 2,97% 1638 50789 5,59%
18 61 1893 4,08% 52 1631 4,49% 29 904 3,59% 1159 35943 3,96%
19 72 2244 4,84% 60 1884 5,19% 32 1010 4,01% 1393 43178 4,76%
20 52 1613 3,48% 42 1304 3,59% 21 679 2,70% 775 24035 2,65%
21 53 1646 3,55% 45 1406 3,87% 26 817 3,25% 823 25508 2,81%
22 74 2314 4,99% 61 1900 5,23% 38 1207 4,79% 792 24558 2,70%
23 62 1935 4,17% 46 1456 4,01% 38 1187 4,72% 633 19629 2,16%

Top 30 von 3813 URLs
# Anfragen kB F URL
1 4029 8,68% 163030 17,96% /dominion/
2 3309 7,13% 10647 1,17% /php/menu.php
3 3273 7,05% 20999 2,31% /tichu/tichuphp.php
4 2641 5,69% 10293 1,13% /php/termine.php
5 2009 4,33% 9909 1,09% /robots.txt
6 1800 3,88% 8916 0,98% /
7 1136 2,45% 7144 0,79% /htm/start.php
8 601 1,29% 1176 0,13% /css/common.css
9 473 1,02% 537 0,06% /tichu/
10 362 0,78% 476 0,05% /css/menu.css
11 343 0,74% 1648 0,18% /php/mail.php
12 342 0,74% 1615 0,18% /favicon.ico
13 323 0,70% 754 0,08% /htm/header1.htm
14 282 0,61% 4640 0,51% /js/mootools.js
15 278 0,60% 792 0,09% /css/slimbox.css
16 274 0,59% 1154 0,13% /js/slimbox.js
17 151 0,33% 1410 0,16% /php/report.php
18 147 0,32% 603 0,07% /spiele/spellbound.php
19 106 0,23% 1511 0,17% /htm/aktuell_2011.php
20 79 0,17% 415 0,05% /htm/impress.htm
21 73 0,16% 455 0,05% /htm/aktuell_2023.php
22 64 0,14% 413 0,05% /htm/ueberuns.htm
23 47 0,10% 409 0,05% /babel/aufgaben.htm
24 44 0,09% 163 0,02% /svd/
25 44 0,09% 92 0,01% /tichu/titel.htm
26 43 0,09% 102 0,01% /css/lightbox.css
27 43 0,09% 320 0,04% /js/lightbox.js
28 43 0,09% 1336 0,15% /js/prototype.js
29 42 0,09% 164 0,02% /js/scriptaculous.js
30 41 0,09% 425 0,05% /js/effects.js

Top 10 von 3813 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 4029 8,68% 163030 17,96% /dominion/
2 7 0,02% 58871 6,48% /download/spellbound_karten.pdf
3 17 0,04% 24621 2,71% /dominion/download/dominion_erweiterung_exaggeration.pdf
4 13 0,03% 21059 2,32% /dominion/download/dominion_szenario_inquisition.pdf
5 3273 7,05% 20999 2,31% /tichu/tichuphp.php
6 8 0,02% 11706 1,29% /dominion/download/dominion_szenario_ritter_und_herzoege.pdf
7 3309 7,13% 10647 1,17% /php/menu.php
8 2641 5,69% 10293 1,13% /php/termine.php
9 2009 4,33% 9909 1,09% /robots.txt
10 1800 3,88% 8916 0,98% /

Top 10 von 195 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4029 8,68% 1909 26,99% /dominion/
2 1800 3,88% 1764 24,94% /
3 3273 7,05% 842 11,90% /tichu/tichuphp.php
4 2641 5,69% 674 9,53% /php/termine.php
5 3309 7,13% 518 7,32% /php/menu.php
6 1136 2,45% 145 2,05% /htm/start.php
7 343 0,74% 108 1,53% /php/mail.php
8 106 0,23% 57 0,81% /htm/aktuell_2011.php
9 47 0,10% 49 0,69% /babel/aufgaben.htm
10 151 0,33% 39 0,55% /php/report.php

Top 10 von 197 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4029 8,68% 1990 28,12% /dominion/
2 1800 3,88% 1218 17,21% /
3 3273 7,05% 897 12,68% /tichu/tichuphp.php
4 3309 7,13% 679 9,60% /php/menu.php
5 2641 5,69% 675 9,54% /php/termine.php
6 1136 2,45% 390 5,51% /htm/start.php
7 343 0,74% 116 1,64% /php/mail.php
8 106 0,23% 58 0,82% /htm/aktuell_2011.php
9 47 0,10% 49 0,69% /babel/aufgaben.htm
10 151 0,33% 45 0,64% /php/report.php

Top 30 von 4234 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1613 3,48% 1178 3,24% 13053 1,44% 351 4,74% 216.244.66.244
2 1024 2,21% 1000 2,75% 1959 0,22% 2 0,03% bardolino.netestate.de
3 962 2,07% 825 2,27% 12296 1,35% 214 2,89% crawl-66-249-70-2.googlebot.com
4 920 1,98% 855 2,35% 11288 1,24% 216 2,92% crawl-66-249-70-1.googlebot.com
5 795 1,71% 758 2,09% 2212 0,24% 19 0,26% astra4157.startdedicated.de
6 763 1,64% 643 1,77% 8186 0,90% 202 2,73% crawl-66-249-70-3.googlebot.com
7 686 1,48% 644 1,77% 2209 0,24% 22 0,30% astra4010.startdedicated.de
8 594 1,28% 594 1,64% 37063 4,08% 1 0,01% 147.161.230.82
9 431 0,93% 389 1,07% 2041 0,22% 116 1,57% crawl-66-249-70-166.googlebot.com
10 430 0,93% 385 1,06% 1867 0,21% 109 1,47% crawl-66-249-70-167.googlebot.com
11 427 0,92% 293 0,81% 1639 0,18% 1 0,01% 250.14.150.178.triolan.net
12 419 0,90% 293 0,81% 1396 0,15% 2 0,03% ns3095478.ip-217-182-175.eu
13 414 0,89% 0 0,00% 201 0,02% 1 0,01% 20.197.243.31
14 387 0,83% 386 1,06% 23814 2,62% 3 0,04% 91.141.60.52.wireless.dyn.drei.com
15 376 0,81% 373 1,03% 5170 0,57% 3 0,04% p54aeac96.dip0.t-ipconnect.de
16 360 0,78% 255 0,70% 1665 0,18% 2 0,03% ns31051771.ip-54-38-85.eu
17 324 0,70% 0 0,00% 201 0,02% 1 0,01% 134.209.171.48
18 303 0,65% 303 0,83% 15562 1,71% 1 0,01% linux07.r00tbase.de
19 302 0,65% 268 0,74% 4865 0,54% 68 0,92% crawl-66-249-64-161.googlebot.com
20 302 0,65% 252 0,69% 6222 0,69% 3 0,04% linux02.r00tbase.de
21 301 0,65% 301 0,83% 12692 1,40% 1 0,01% ns31051770.ip-54-38-85.eu
22 301 0,65% 301 0,83% 22203 2,45% 1 0,01% vmi1495961.contaboserver.net
23 282 0,61% 161 0,44% 1283 0,14% 9 0,12% static.209.229.132.142.clients.your-server.de
24 280 0,60% 238 0,66% 2616 0,29% 51 0,69% crawl-66-249-64-162.googlebot.com
25 268 0,58% 230 0,63% 1415 0,16% 108 1,46% crawl-66-249-70-168.googlebot.com
26 258 0,56% 0 0,00% 686 0,08% 1 0,01% hostingmailto213.statics.servermail.org
27 258 0,56% 159 0,44% 1150 0,13% 9 0,12% static.249.237.132.142.clients.your-server.de
28 258 0,56% 256 0,70% 13681 1,51% 6 0,08% utm.gehrs-marketing.de
29 257 0,55% 172 0,47% 1070 0,12% 1 0,01% h10.tiss.fun
30 237 0,51% 223 0,61% 16592 1,83% 11 0,15% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon

Top 10 von 4234 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 594 1,28% 594 1,64% 37063 4,08% 1 0,01% 147.161.230.82
2 198 0,43% 188 0,52% 25204 2,78% 8 0,11% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
3 387 0,83% 386 1,06% 23814 2,62% 3 0,04% 91.141.60.52.wireless.dyn.drei.com
4 301 0,65% 301 0,83% 22203 2,45% 1 0,01% vmi1495961.contaboserver.net
5 26 0,06% 26 0,07% 20201 2,22% 1 0,01% 178.165.192.99.wireless.dyn.drei.com
6 24 0,05% 24 0,07% 19973 2,20% 0 0,00% p50825bdd.dip0.t-ipconnect.de
7 237 0,51% 223 0,61% 16592 1,83% 11 0,15% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
8 303 0,65% 303 0,83% 15562 1,71% 1 0,01% linux07.r00tbase.de
9 221 0,48% 221 0,61% 15176 1,67% 1 0,01% ns513600.ip-192-99-37.net
10 2 0,00% 2 0,01% 13941 1,54% 0 0,00% i59f5b7ba.versanet.de

Top 30 von 392 Verweise
# Anfragen Verweise
1 531 1,14% www.google.com
2 427 0,92% https://www.google.com/
3 324 0,70% https://www.google.com
4 72 0,16% https://www.google.de/
5 42 0,09% https://www.bing.com/
6 13 0,03% https://forum.dominion-welt.de/
7 13 0,03% https://lm.facebook.com/
8 13 0,03% https://www.forum.dominion-welt.de/
9 10 0,02% https://duckduckgo.com/
10 9 0,02% http://m.facebook.com
11 8 0,02% http://www.slopesandtown.com/
12 8 0,02% https://www.ecosia.org/
13 6 0,01% http://baidu.com/
14 6 0,01% https://myactivity.google.com/
15 5 0,01% http://luding.org/cgi-bin/Statistics.py
16 5 0,01% https://www.google.com/url
17 4 0,01% https://business.maexproit.com/
18 4 0,01% https://l.facebook.com/
19 4 0,01% https://www.spielen.de/forum/viewtopic.php
20 3 0,01% https://de.wikipedia.org/
21 3 0,01% https://www.startpage.com/
22 3 0,01% https://www.toptemplate.my.id/
23 2 0,00% http://das-ende-des-triumvirats.de/de/stimmen.html
24 2 0,00% http://www.kleine-buehne-hiesfeld.de/
25 2 0,00% https://lens.google.com/
26 2 0,00% https://ndedesk.weebly.com/blog/archives/12-2023/2
27 2 0,00% https://www.dinslaken.de/
28 2 0,00% https://www.google.at/
29 2 0,00% https://www.google.ch/
30 2 0,00% https://www.google.gr/

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 40,00% https://www.hiespielchen.de/
2 1 20,00% https://www.hiespielchen.de/dominion/index.phpctl=faq
3 1 20,00% https://www.hiespielchen.de/htm/aktuell_2006.htm
4 1 20,00% https://www.hiespielchen.de/htm/ueberuns.htm

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F Besuche Benutzer
1 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,01% intern

Top 15 von 136 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19536 42,09% Mozilla/5.0
2 5353 11,53% MJ12bot/v1.4
3 4667 10,06% Googlebot/2.1
4 3701 7,97% ImagesiftBot
5 1613 3,48% DotBot/1.2
6 1443 3,11% bingbot/2.0
7 1040 2,24% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
8 912 1,97% Googlebot-Image/1.0
9 909 1,96% Bytespider
10 865 1,86% Barkrowler/0.9
11 768 1,65% YandexBot/3.0
12 758 1,63% mindUpBot (datenbutler.de)
13 656 1,41% AhrefsBot/7.0
14 655 1,41% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 479 1,03% Go-http-client/1.1

Usage by Country for Januar 2024

Top 30 von 33 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 14963 32,24% 12601 34,70% 284412 31,32% Commercial (com)
2 12464 26,86% 11811 32,52% 247726 27,28% Germany
3 8016 17,27% 4805 13,23% 166977 18,39% Unresolved/Unknown
4 6523 14,06% 3498 9,63% 121512 13,38% Network (net)
5 2820 6,08% 2495 6,87% 73684 8,12% European Union
6 1209 2,61% 790 2,18% 3777 0,42% Non-Profit (org)
7 98 0,21% 98 0,27% 4841 0,53% Austria
8 89 0,19% 64 0,18% 1043 0,11% Russian Federation
9 84 0,18% 82 0,23% 2238 0,25% Switzerland
10 18 0,04% 18 0,05% 242 0,03% Educational (edu)
11 14 0,03% 11 0,03% 323 0,04% Netherlands
12 14 0,03% 9 0,02% 65 0,01% Poland
13 12 0,03% 4 0,01% 38 0,00% British Indian Ocean Territory
14 11 0,02% 4 0,01% 25 0,00% Czech Republic
15 9 0,02% 6 0,02% 149 0,02% Brazil
16 9 0,02% 3 0,01% 20 0,00% United States
17 7 0,02% 5 0,01% 38 0,00% Bulgaria
18 7 0,02% 1 0,00% 13 0,00% Colombia
19 7 0,02% 6 0,02% 265 0,03% France
20 7 0,02% 7 0,02% 110 0,01% Japan
21 5 0,01% 0 0,00% 25 0,00% Canada
22 4 0,01% 0 0,00% 10 0,00% Vietnam
23 3 0,01% 1 0,00% 12 0,00% Generic Business (biz)
24 3 0,01% 2 0,01% 16 0,00% St. Helena
25 2 0,00% 2 0,01% 14 0,00% Denmark
26 2 0,00% 1 0,00% 7 0,00% Hungary
27 2 0,00% 0 0,00% 5 0,00% India
28 2 0,00% 2 0,01% 152 0,02% Tuvalu
29 2 0,00% 0 0,00% 10 0,00% Samoa
30 1 0,00% 1 0,00% 66 0,01% Italy


Generated by Webalizer Version 2.23