Usage Statistics for hiespielchen.de hiespielchen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 31-Okt-2023 07:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe Anfragen 47893
Summe Dateien 37862
Summe Seiten 21918
Summe Besuche 6653
Total kB Files 849521
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3999
Summe unterschiedlicher URLs 4100
Summe unterschiedlicher Verweise 419
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 128
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 64 1381
Anfragen pro Tag 1544 5225
Dateien pro Tag 1221 4584
Seiten pro Tag 707 2968
Sites per Day 129 374
Besuche pro Tag 214 340
kB Files per Day 27404 132917
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 79,06% 37862
Code 206 - Partial Content 0,04% 21
Code 301 - Moved Permanently 10,31% 4938
Code 304 - Not Modified 8,78% 4207
Code 401 - Unauthorized 0,18% 86
Code 403 - Forbidden 0,02% 10
Code 404 - Not Found 1,60% 765
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 3

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 787 1,64% 696 1,84% 207 0,94% 82 1,23% 134 3,35% 22056 2,60%
2 795 1,66% 634 1,67% 320 1,46% 152 2,28% 179 4,48% 14677 1,73%
3 1142 2,38% 1017 2,69% 470 2,14% 228 3,43% 359 8,98% 27444 3,23%
4 1355 2,83% 1178 3,11% 603 2,75% 208 3,13% 338 8,45% 19942 2,35%
5 1677 3,50% 1365 3,61% 681 3,11% 241 3,62% 290 7,25% 27235 3,21%
6 1139 2,38% 784 2,07% 625 2,85% 182 2,74% 184 4,60% 26104 3,07%
7 2395 5,00% 1907 5,04% 483 2,20% 194 2,92% 176 4,40% 51425 6,05%
8 946 1,98% 704 1,86% 369 1,68% 185 2,78% 246 6,15% 12482 1,47%
9 1057 2,21% 678 1,79% 371 1,69% 169 2,54% 172 4,30% 13344 1,57%
10 1393 2,91% 839 2,22% 678 3,09% 151 2,27% 164 4,10% 10626 1,25%
11 950 1,98% 735 1,94% 460 2,10% 183 2,75% 171 4,28% 10683 1,26%
12 1490 3,11% 1087 2,87% 765 3,49% 209 3,14% 305 7,63% 17708 2,08%
13 2949 6,16% 1961 5,18% 1932 8,81% 184 2,77% 161 4,03% 20541 2,42%
14 5225 10,91% 4584 12,11% 1213 5,53% 199 2,99% 232 5,80% 132917 15,65%
15 2065 4,31% 1583 4,18% 840 3,83% 173 2,60% 204 5,10% 73382 8,64%
16 945 1,97% 775 2,05% 572 2,61% 177 2,66% 194 4,85% 16102 1,90%
17 1245 2,60% 860 2,27% 885 4,04% 200 3,01% 210 5,25% 13156 1,55%
18 784 1,64% 639 1,69% 384 1,75% 193 2,90% 244 6,10% 12261 1,44%
19 1956 4,08% 1746 4,61% 728 3,32% 221 3,32% 282 7,05% 27237 3,21%
20 2224 4,64% 1970 5,20% 855 3,90% 203 3,05% 298 7,45% 78499 9,24%
21 1122 2,34% 932 2,46% 482 2,20% 215 3,23% 238 5,95% 26767 3,15%
22 1130 2,36% 874 2,31% 434 1,98% 253 3,80% 343 8,58% 15774 1,86%
23 1034 2,16% 843 2,23% 558 2,55% 260 3,91% 313 7,83% 19261 2,27%
24 1296 2,71% 916 2,42% 617 2,82% 280 4,21% 364 9,10% 15159 1,78%
25 1128 2,36% 861 2,27% 588 2,68% 286 4,30% 307 7,68% 12335 1,45%
26 1510 3,15% 1016 2,68% 779 3,55% 288 4,33% 342 8,55% 21861 2,57%
27 3719 7,77% 3402 8,99% 2968 13,54% 273 4,10% 289 7,23% 44833 5,28%
28 1394 2,91% 1120 2,96% 566 2,58% 328 4,93% 352 8,80% 23033 2,71%
29 1824 3,81% 1084 2,86% 789 3,60% 340 5,11% 374 9,35% 20494 2,41%
30 971 2,03% 862 2,28% 561 2,56% 324 4,87% 324 8,10% 18773 2,21%
31 246 0,51% 210 0,55% 135 0,62% 88 1,32% 96 2,40% 3409 0,40%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 61 1906 3,98% 46 1438 3,80% 25 793 3,62% 1502 46574 5,48%
1 47 1464 3,06% 41 1285 3,39% 19 597 2,72% 1160 35975 4,23%
2 46 1448 3,02% 39 1213 3,20% 17 554 2,53% 978 30312 3,57%
3 60 1864 3,89% 43 1360 3,59% 31 964 4,40% 826 25596 3,01%
4 95 2972 6,21% 62 1924 5,08% 51 1589 7,25% 935 28983 3,41%
5 55 1722 3,60% 44 1388 3,67% 29 904 4,12% 955 29618 3,49%
6 72 2242 4,68% 49 1536 4,06% 32 1007 4,59% 960 29751 3,50%
7 64 2000 4,18% 49 1535 4,05% 39 1212 5,53% 748 23197 2,73%
8 115 3582 7,48% 82 2568 6,78% 75 2328 10,62% 1157 35876 4,22%
9 85 2639 5,51% 76 2378 6,28% 53 1657 7,56% 1234 38260 4,50%
10 43 1352 2,82% 33 1044 2,76% 17 552 2,52% 781 24202 2,85%
11 47 1460 3,05% 32 1010 2,67% 18 575 2,62% 698 21629 2,55%
12 61 1898 3,96% 53 1665 4,40% 22 709 3,23% 1159 35935 4,23%
13 69 2139 4,47% 55 1733 4,58% 32 996 4,54% 1386 42961 5,06%
14 67 2087 4,36% 56 1754 4,63% 27 851 3,88% 2353 72941 8,59%
15 86 2669 5,57% 72 2262 5,97% 33 1052 4,80% 1768 54801 6,45%
16 50 1550 3,24% 43 1339 3,54% 24 770 3,51% 757 23478 2,76%
17 59 1859 3,88% 48 1515 4,00% 26 819 3,74% 2090 64794 7,63%
18 66 2055 4,29% 55 1730 4,57% 27 854 3,90% 1299 40273 4,74%
19 59 1840 3,84% 46 1452 3,83% 21 681 3,11% 810 25107 2,96%
20 56 1765 3,69% 42 1305 3,45% 16 519 2,37% 864 26789 3,15%
21 51 1606 3,35% 41 1275 3,37% 21 680 3,10% 762 23609 2,78%
22 73 2281 4,76% 59 1846 4,88% 23 741 3,38% 1253 38858 4,57%
23 48 1493 3,12% 42 1307 3,45% 16 514 2,35% 968 30003 3,53%

Top 30 von 4100 URLs
# Anfragen kB F URL
1 5858 12,23% 43506 5,12% /tichu/tichuphp.php
2 2793 5,83% 8883 1,05% /php/menu.php
3 2687 5,61% 83464 9,82% /dominion/
4 1633 3,41% 8231 0,97% /
5 1544 3,22% 7599 0,89% /robots.txt
6 956 2,00% 6066 0,71% /htm/start.php
7 880 1,84% 3897 0,46% /php/termine.php
8 597 1,25% 1143 0,13% /css/common.css
9 377 0,79% 461 0,05% /css/menu.css
10 328 0,68% 1394 0,16% /php/mail.php
11 292 0,61% 665 0,08% /htm/header1.htm
12 290 0,61% 1437 0,17% /favicon.ico
13 267 0,56% 735 0,09% /css/slimbox.css
14 264 0,55% 1013 0,12% /js/slimbox.js
15 259 0,54% 4139 0,49% /js/mootools.js
16 136 0,28% 1489 0,18% /php/report.php
17 123 0,26% 443 0,05% /spiele/spellbound.php
18 95 0,20% 488 0,06% /htm/aktuell_2023.php
19 56 0,12% 299 0,04% /htm/ueberuns.htm
20 48 0,10% 687 0,08% /htm/aktuell_2011.php
21 44 0,09% 160 0,02% /js/scriptaculous.js
22 43 0,09% 101 0,01% /css/lightbox.css
23 43 0,09% 1332 0,16% /js/prototype.js
24 43 0,09% 194 0,02% /report/101106_hbm/
25 43 0,09% 192 0,02% /report/131109_hbm/
26 42 0,09% 320 0,04% /js/lightbox.js
27 41 0,09% 160 0,02% /htm/impress.htm
28 39 0,08% 415 0,05% /js/effects.js
29 38 0,08% 123 0,01% /js/builder.js
30 38 0,08% 125 0,01% /loa/

Top 10 von 4100 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 2687 5,61% 83464 9,82% /dominion/
2 5858 12,23% 43506 5,12% /tichu/tichuphp.php
3 6 0,01% 32428 3,82% /download/spellbound_karten.pdf
4 5 0,01% 9214 1,08% /dominion/download/dominion_erweiterung_exaggeration.pdf
5 2793 5,83% 8883 1,05% /php/menu.php
6 1633 3,41% 8231 0,97% /
7 1544 3,22% 7599 0,89% /robots.txt
8 956 2,00% 6066 0,71% /htm/start.php
9 4 0,01% 5629 0,66% /dominion/download/dominion_karten_von_hiespielchen_161_180.zip
10 4 0,01% 5229 0,62% /dominion/download/dominion_karten_von_hiespielchen_141_160.zip

Top 10 von 174 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1633 3,41% 1714 26,54% /
2 5858 12,23% 1439 22,28% /tichu/tichuphp.php
3 2687 5,61% 1409 21,81% /dominion/
4 2793 5,83% 493 7,63% /php/menu.php
5 880 1,84% 373 5,77% /php/termine.php
6 956 2,00% 144 2,23% /htm/start.php
7 328 0,68% 88 1,36% /php/mail.php
8 136 0,28% 42 0,65% /php/report.php
9 292 0,61% 37 0,57% /htm/header1.htm
10 48 0,10% 27 0,42% /htm/aktuell_2011.php

Top 10 von 174 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5858 12,23% 1469 22,72% /tichu/tichuphp.php
2 2687 5,61% 1436 22,21% /dominion/
3 1633 3,41% 1210 18,72% /
4 2793 5,83% 708 10,95% /php/menu.php
5 880 1,84% 392 6,06% /php/termine.php
6 956 2,00% 312 4,83% /htm/start.php
7 328 0,68% 77 1,19% /php/mail.php
8 136 0,28% 44 0,68% /php/report.php
9 292 0,61% 37 0,57% /htm/header1.htm
10 48 0,10% 28 0,43% /htm/aktuell_2011.php

Top 30 von 3999 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2313 4,83% 2276 6,01% 21640 2,55% 1 0,02% aspra25.informatik.uni-leipzig.de
2 1569 3,28% 1139 3,01% 11930 1,40% 350 5,26% 216.244.66.244
3 1245 2,60% 1244 3,29% 36236 4,27% 1 0,02% astra4211.startdedicated.de
4 1239 2,59% 1238 3,27% 34564 4,07% 2 0,03% astra4507.startdedicated.de
5 1231 2,57% 1160 3,06% 18042 2,12% 34 0,51% ip-176-198-196-191.um43.pools.vodafone-ip.de
6 1052 2,20% 1052 2,78% 31405 3,70% 2 0,03% astra4287.startdedicated.de
7 1039 2,17% 171 0,45% 4524 0,53% 0 0,00% 64.124.8.36.available.above.net
8 616 1,29% 141 0,37% 3556 0,42% 3 0,05% 64.124.8.75.available.above.net
9 586 1,22% 435 1,15% 3045 0,36% 3 0,05% linux11.r00tbase.de
10 582 1,22% 0 0,00% 299 0,04% 1 0,02% mail.onlinesocialworks.com
11 500 1,04% 79 0,21% 2514 0,30% 0 0,00% 64.124.8.50.available.above.net
12 499 1,04% 433 1,14% 21580 2,54% 17 0,26% malta2257.startdedicated.de
13 430 0,90% 302 0,80% 1780 0,21% 1 0,02% ns3819439.ip-217-182-175.eu
14 419 0,87% 419 1,11% 23991 2,82% 1 0,02% pd9e03d70.dip0.t-ipconnect.de
15 412 0,86% 341 0,90% 1580 0,19% 15 0,23% astra4010.startdedicated.de
16 403 0,84% 378 1,00% 3366 0,40% 118 1,77% crawl-66-249-66-88.googlebot.com
17 393 0,82% 393 1,04% 23004 2,71% 1 0,02% dynamic-095-116-073-026.95.116.pool.telefonica.de
18 393 0,82% 277 0,73% 1546 0,18% 4 0,06% ns3084109.ip-217-182-134.eu
19 392 0,82% 270 0,71% 1576 0,19% 1 0,02% h04.tiss.fun
20 384 0,80% 337 0,89% 4217 0,50% 104 1,56% crawl-66-249-66-89.googlebot.com
21 362 0,76% 72 0,19% 1882 0,22% 0 0,00% 64.124.8.74.available.above.net
22 356 0,74% 335 0,88% 4564 0,54% 79 1,19% crawl-66-249-66-32.googlebot.com
23 326 0,68% 221 0,58% 1080 0,13% 4 0,06% ns3017254.ip-149-202-65.eu
24 310 0,65% 284 0,75% 1620 0,19% 74 1,11% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
25 308 0,64% 61 0,16% 2010 0,24% 0 0,00% 64.124.8.51.available.above.net
26 307 0,64% 264 0,70% 3618 0,43% 113 1,70% crawl-66-249-66-64.googlebot.com
27 307 0,64% 218 0,58% 777 0,09% 19 0,29% crawl-lrsstc.mj12bot.com
28 306 0,64% 54 0,14% 1706 0,20% 0 0,00% 64.124.8.41.available.above.net
29 304 0,63% 292 0,77% 855 0,10% 31 0,47% www.seokicks.de
30 290 0,61% 188 0,50% 653 0,08% 3 0,05% ns3329660.ip-94-23-7.eu

Top 10 von 3999 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1245 2,60% 1244 3,29% 36236 4,27% 1 0,02% astra4211.startdedicated.de
2 1239 2,59% 1238 3,27% 34564 4,07% 2 0,03% astra4507.startdedicated.de
3 1052 2,20% 1052 2,78% 31405 3,70% 2 0,03% astra4287.startdedicated.de
4 419 0,87% 419 1,11% 23991 2,82% 1 0,02% pd9e03d70.dip0.t-ipconnect.de
5 393 0,82% 393 1,04% 23004 2,71% 1 0,02% dynamic-095-116-073-026.95.116.pool.telefonica.de
6 2313 4,83% 2276 6,01% 21640 2,55% 1 0,02% aspra25.informatik.uni-leipzig.de
7 499 1,04% 433 1,14% 21580 2,54% 17 0,26% malta2257.startdedicated.de
8 53 0,11% 53 0,14% 20619 2,43% 1 0,02% ip5b42c42a.dynamic.kabel-deutschland.de
9 25 0,05% 25 0,07% 20063 2,36% 1 0,02% p548f2f8d.dip0.t-ipconnect.de
10 1231 2,57% 1160 3,06% 18042 2,12% 34 0,51% ip-176-198-196-191.um43.pools.vodafone-ip.de

Top 30 von 419 Verweise
# Anfragen Verweise
1 252 0,53% https://www.google.com/
2 206 0,43% https://bakman.fresnounified.org/
3 78 0,16% https://www.google.de/
4 36 0,08% www.google.com
5 34 0,07% https://www.bing.com/
6 15 0,03% https://www.rdr-2-forum.de/themen/guide-für-große-kleine-showdown-pvp-patch-1-10-für-einsteiger.1224/page-5
7 8 0,02% http://www.slopesandtown.com/
8 7 0,01% https://forum.dominion-welt.de/
9 6 0,01% https://duckduckgo.com/
10 5 0,01% http://luding.org/
11 5 0,01% http://members.chello.at/topolino/b2009/Dominion.html
12 5 0,01% https://marioncollins641news.blogspot.com/2023/04/siedler-von-catan-erfinder-karte.html
13 5 0,01% https://myactivity.google.com/
14 4 0,01% https://johannes-schwagereit.de
15 4 0,01% https://marioncollins641news.blogspot.com/search
16 4 0,01% https://www.ecosia.org/
17 4 0,01% https://www.google.ch/
18 3 0,01% http://www.google.com.hk
19 3 0,01% https://marioncollins641news.blogspot.com/search/label/erfinder
20 3 0,01% https://www.google.com/url
21 2 0,00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
22 2 0,00% http://www.google.com/
23 2 0,00% https://l.facebook.com/
24 2 0,00% https://marioncollins641news.blogspot.com/search/label/karte
25 2 0,00% https://www.startpage.com/
26 2 0,00% https://zuspieler.de/
27 1 0,00% http://luding.org/cgi-bin/Statistics.py
28 1 0,00% http://ruediger-hinz.de/
29 1 0,00% http://wp.nrw-spielt.de/
30 1 0,00% http://www.bing.com/images/search

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33,33% https://www.hiespielchen.de/
2 1 33,33% https://www.hiespielchen.de/report/131109_hbm/index.phpctl=2
3 1 33,33% https://www.hiespielchen.de/tichu/tichuphp.phpsaison=13

Top 15 von 128 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 23547 49,17% Mozilla/5.0
2 5153 10,76% MJ12bot/v1.4
3 4194 8,76% Googlebot/2.1
4 2828 5,90% Bytespider
5 2446 5,11% bingbot/2.0
6 2399 5,01% AhrefsBot/7.0
7 2313 4,83% LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
8 1569 3,28% DotBot/1.2
9 680 1,42% Googlebot-Image/1.0
10 326 0,68% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
11 325 0,68% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
12 304 0,63% SEOkicks
13 225 0,47% test-bot
14 134 0,28% PetalBot
15 123 0,26% DataForSeoBot/1.0

Usage by Country for Oktober 2023

Top 30 von 39 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 18034 37,65% 14691 38,80% 324612 38,21% Commercial (com)
2 15450 32,26% 14787 39,05% 362738 42,70% Germany
3 6087 12,71% 2343 6,19% 51949 6,12% Network (net)
4 4942 10,32% 3496 9,23% 84501 9,95% Unresolved/Unknown
5 2484 5,19% 1784 4,71% 18752 2,21% European Union
6 624 1,30% 565 1,49% 2195 0,26% Non-Profit (org)
7 45 0,09% 45 0,12% 826 0,10% Netherlands
8 39 0,08% 32 0,08% 688 0,08% Austria
9 32 0,07% 31 0,08% 629 0,07% Switzerland
10 29 0,06% 29 0,08% 320 0,04% Morocco
11 14 0,03% 9 0,02% 76 0,01% Russian Federation
12 12 0,03% 12 0,03% 73 0,01% Thailand
13 11 0,02% 10 0,03% 863 0,10% Canada
14 11 0,02% 11 0,03% 226 0,03% Japan
15 10 0,02% 4 0,01% 25 0,00% British Indian Ocean Territory
16 8 0,02% 7 0,02% 77 0,01% Luxembourg
17 7 0,01% 2 0,01% 13 0,00% Czech Republic
18 5 0,01% 4 0,01% 233 0,03% Brazil
19 4 0,01% 2 0,01% 116 0,01% US Government (gov)
20 4 0,01% 4 0,01% 195 0,02% France
21 4 0,01% 2 0,01% 12 0,00% Norway
22 4 0,01% 2 0,01% 87 0,01% Singapore
23 4 0,01% 0 0,00% 11 0,00% St. Helena
24 4 0,01% 2 0,01% 11 0,00% United Kingdom
25 3 0,01% 1 0,00% 11 0,00% Italy
26 2 0,00% 0 0,00% 5 0,00% Bulgaria
27 2 0,00% 0 0,00% 5 0,00% Chile
28 2 0,00% 1 0,00% 7 0,00% Colombia
29 2 0,00% 1 0,00% 76 0,01% Hong Kong
30 2 0,00% 2 0,01% 11 0,00% India


Generated by Webalizer Version 2.23