Usage Statistics for hiespielchen.de hiespielchen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2018
Erstellt am 31-Okt-2018 07:06 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2018
Summe Anfragen 74278
Summe Dateien 54416
Summe Seiten 34043
Summe Besuche 9913
Total kB Files 1691120
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2584
Summe unterschiedlicher URLs 3391
Summe unterschiedlicher Verweise 387
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 150
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 103 4162
Anfragen pro Tag 2475 5762
Dateien pro Tag 1813 4228
Seiten pro Tag 1134 3726
Sites per Day 86 464
Besuche pro Tag 330 416
kB Files per Day 56371 187081
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 73,26% 54416
Code 206 - Partial Content 0,10% 72
Code 301 - Moved Permanently 20,99% 15591
Code 304 - Not Modified 1,21% 896
Code 401 - Unauthorized 0,12% 87
Code 403 - Forbidden 0,01% 7
Code 404 - Not Found 4,27% 3173
Code 500 - Internal Server Error 0,05% 35

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
2 2373 3,19% 1914 3,52% 862 2,53% 266 2,68% 208 8,05% 83855 4,96%
3 4999 6,73% 4125 7,58% 2415 7,09% 347 3,50% 280 10,84% 187081 11,06%
4 2337 3,15% 1854 3,41% 1035 3,04% 359 3,62% 265 10,26% 59031 3,49%
5 2106 2,84% 1611 2,96% 1178 3,46% 340 3,43% 277 10,72% 33659 1,99%
6 2544 3,42% 1873 3,44% 980 2,88% 416 4,20% 305 11,80% 87540 5,18%
7 2166 2,92% 1647 3,03% 814 2,39% 348 3,51% 228 8,82% 53590 3,17%
8 2570 3,46% 2024 3,72% 874 2,57% 333 3,36% 289 11,18% 86924 5,14%
9 1731 2,33% 1234 2,27% 892 2,62% 368 3,71% 288 11,15% 39112 2,31%
10 4381 5,90% 3791 6,97% 3140 9,22% 369 3,72% 303 11,73% 53311 3,15%
11 5762 7,76% 1137 2,09% 919 2,70% 320 3,23% 265 10,26% 43153 2,55%
12 2116 2,85% 1664 3,06% 860 2,53% 334 3,37% 319 12,35% 48399 2,86%
13 2354 3,17% 1815 3,34% 1299 3,82% 306 3,09% 269 10,41% 39793 2,35%
14 1688 2,27% 1210 2,22% 793 2,33% 310 3,13% 218 8,44% 37294 2,21%
15 2163 2,91% 1784 3,28% 1020 3,00% 310 3,13% 225 8,71% 53818 3,18%
16 2505 3,37% 2002 3,68% 882 2,59% 341 3,44% 264 10,22% 79373 4,69%
17 1230 1,66% 902 1,66% 682 2,00% 310 3,13% 238 9,21% 17466 1,03%
18 1547 2,08% 1145 2,10% 794 2,33% 340 3,43% 234 9,06% 42066 2,49%
19 1390 1,87% 1080 1,98% 698 2,05% 256 2,58% 181 7,00% 26543 1,57%
20 1704 2,29% 1302 2,39% 884 2,60% 327 3,30% 217 8,40% 34292 2,03%
21 5719 7,70% 4228 7,77% 3726 10,94% 334 3,37% 258 9,98% 106490 6,30%
22 3273 4,41% 2387 4,39% 2230 6,55% 374 3,77% 382 14,78% 40978 2,42%
23 2110 2,84% 1630 3,00% 942 2,77% 381 3,84% 403 15,60% 40172 2,38%
24 2838 3,82% 2264 4,16% 1269 3,73% 326 3,29% 410 15,87% 56507 3,34%
25 1661 2,24% 1255 2,31% 702 2,06% 345 3,48% 395 15,29% 38100 2,25%
26 1654 2,23% 1247 2,29% 613 1,80% 374 3,77% 429 16,60% 46966 2,78%
27 2362 3,18% 1846 3,39% 841 2,47% 362 3,65% 395 15,29% 87324 5,16%
28 2148 2,89% 1721 3,16% 892 2,62% 375 3,78% 391 15,13% 51225 3,03%
29 1829 2,46% 1431 2,63% 788 2,31% 314 3,17% 395 15,29% 44657 2,64%
30 2407 3,24% 1833 3,37% 777 2,28% 343 3,46% 464 17,96% 62201 3,68%
31 611 0,82% 460 0,85% 242 0,71% 101 1,02% 193 7,47% 10199 0,60%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 76 2296 3,09% 55 1671 3,07% 24 749 2,20% 2850 85488 5,06%
1 81 2431 3,27% 61 1835 3,37% 27 830 2,44% 2221 66618 3,94%
2 64 1937 2,61% 45 1355 2,49% 27 829 2,44% 1285 38535 2,28%
3 109 3280 4,42% 75 2261 4,16% 80 2419 7,11% 1041 31243 1,85%
4 131 3933 5,29% 93 2806 5,16% 93 2799 8,22% 1275 38265 2,26%
5 91 2749 3,70% 63 1893 3,48% 57 1728 5,08% 1658 49731 2,94%
6 118 3548 4,78% 83 2506 4,61% 82 2461 7,23% 1370 41089 2,43%
7 83 2508 3,38% 62 1878 3,45% 47 1411 4,14% 1084 32519 1,92%
8 69 2089 2,81% 47 1438 2,64% 28 864 2,54% 1378 41348 2,44%
9 103 3113 4,19% 81 2452 4,51% 40 1215 3,57% 3537 106113 6,27%
10 122 3682 4,96% 100 3014 5,54% 41 1258 3,70% 4782 143449 8,48%
11 107 3237 4,36% 87 2623 4,82% 48 1444 4,24% 2401 72016 4,26%
12 104 3136 4,22% 84 2538 4,66% 40 1229 3,61% 2547 76418 4,52%
13 156 4709 6,34% 134 4022 7,39% 90 2707 7,95% 4720 141597 8,37%
14 145 4362 5,87% 125 3778 6,94% 72 2164 6,36% 3441 103221 6,10%
15 86 2582 3,48% 66 1995 3,67% 31 948 2,78% 3914 117430 6,94%
16 237 7119 9,58% 84 2530 4,65% 44 1322 3,88% 2667 80017 4,73%
17 94 2844 3,83% 76 2304 4,23% 48 1451 4,26% 2295 68851 4,07%
18 79 2385 3,21% 62 1873 3,44% 36 1083 3,18% 2819 84572 5,00%
19 69 2074 2,79% 51 1533 2,82% 25 774 2,27% 1502 45063 2,66%
20 74 2242 3,02% 58 1760 3,23% 36 1100 3,23% 1567 46995 2,78%
21 88 2643 3,56% 71 2139 3,93% 37 1119 3,29% 2429 72871 4,31%
22 100 3020 4,07% 77 2336 4,29% 41 1235 3,63% 2303 69095 4,09%
23 78 2359 3,18% 62 1876 3,45% 30 904 2,66% 1286 38576 2,28%

Top 30 von 3391 URLs
# Anfragen kB F URL
1 7900 10,64% 24619 1,46% /php/termine.php
2 6215 8,37% 182631 10,80% /dominion/
3 5995 8,07% 34920 2,06% /tichu/tichuphp.php
4 2940 3,96% 11136 0,66% /robots.txt
5 1308 1,76% 3371 0,20% /php/menu.php
6 901 1,21% 3642 0,22% /
7 603 0,81% 933 0,06% /css/common.css
8 581 0,78% 2628 0,16% /php/mail.php
9 456 0,61% 2059 0,12% /favicon.ico
10 451 0,61% 2385 0,14% /htm/start.php
11 381 0,51% 693 0,04% /css/slimbox.css
12 374 0,50% 6079 0,36% /js/mootools.js
13 369 0,50% 410 0,02% /css/menu.css
14 360 0,48% 965 0,06% /js/slimbox.js
15 356 0,48% 761 0,04% /htm/header1.htm
16 134 0,18% 1545 0,09% /php/report.php
17 132 0,18% 2174 0,13% /htm/aktuell_2010.php
18 107 0,14% 1844 0,11% /htm/aktuell_2013.php
19 98 0,13% 1556 0,09% /htm/aktuell_2011.php
20 92 0,12% 1478 0,09% /htm/aktuell_2012.php
21 91 0,12% 751 0,04% /htm/aktuell_2015.php
22 86 0,12% 194 0,01% /tichu/
23 81 0,11% 1181 0,07% /htm/aktuell_2006.htm
24 80 0,11% 513 0,03% /htm/ueberuns.htm
25 79 0,11% 933 0,06% /htm/aktuell_2008.htm
26 77 0,10% 341 0,02% /spiele/spellbound.php
27 76 0,10% 83838 4,96% /dominion/download/dominion_szenario_inquisition.pdf
28 76 0,10% 1104 0,07% /htm/aktuell_2009.php
29 74 0,10% 799 0,05% /htm/aktuell_2014.php
30 72 0,10% 280 0,02% /js/scriptaculous.js

Top 10 von 3391 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6215 8,37% 182631 10,80% /dominion/
2 76 0,10% 83838 4,96% /dominion/download/dominion_szenario_inquisition.pdf
3 8 0,01% 74798 4,42% /download/spellbound_karten.pdf
4 49 0,07% 60983 3,61% /dominion/download/dominion_erweiterung_exaggeration.pdf
5 5995 8,07% 34920 2,06% /tichu/tichuphp.php
6 31 0,04% 29908 1,77% /dominion/download/dominion_karten_von_hiespielchen_01_20.zip
7 7900 10,64% 24619 1,46% /php/termine.php
8 27 0,04% 18620 1,10% /dominion/download/dominion_szenario_ritter_und_herzoege.pdf
9 16 0,02% 12641 0,75% /dominion/download/dominion_karten_von_hiespielchen_41_60.zip
10 14 0,02% 12237 0,72% /dominion/download/dominion_karten_von_hiespielchen_241_260.zip

Top 10 von 184 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6215 8,37% 3469 36,40% /dominion/
2 901 1,21% 1113 11,68% /
3 5995 8,07% 1094 11,48% /tichu/tichuphp.php
4 581 0,78% 633 6,64% /php/mail.php
5 7900 10,64% 376 3,95% /php/termine.php
6 1308 1,76% 162 1,70% /php/menu.php
7 132 0,18% 137 1,44% /htm/aktuell_2010.php
8 91 0,12% 111 1,16% /htm/aktuell_2015.php
9 107 0,14% 91 0,95% /htm/aktuell_2013.php
10 79 0,11% 85 0,89% /htm/aktuell_2008.htm

Top 10 von 182 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6215 8,37% 3496 36,55% /dominion/
2 5995 8,07% 1137 11,89% /tichu/tichuphp.php
3 901 1,21% 863 9,02% /
4 581 0,78% 632 6,61% /php/mail.php
5 7900 10,64% 410 4,29% /php/termine.php
6 1308 1,76% 191 2,00% /php/menu.php
7 132 0,18% 142 1,48% /htm/aktuell_2010.php
8 451 0,61% 125 1,31% /htm/start.php
9 91 0,12% 111 1,16% /htm/aktuell_2015.php
10 107 0,14% 100 1,05% /htm/aktuell_2013.php

Top 30 von 2584 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4102 5,52% 0 0,00% 1799 0,11% 1 0,01% 91.247.38.46
2 2761 3,72% 2617 4,81% 22853 1,35% 18 0,18% crawler.seokicks.de
3 2686 3,62% 1971 3,62% 81408 4,81% 360 3,63% 216.244.66.244
4 2615 3,52% 2495 4,59% 10790 0,64% 132 1,33% crawl-66-249-66-138.googlebot.com
5 1797 2,42% 1749 3,21% 6412 0,38% 56 0,56% crawl-66-249-70-24.googlebot.com
6 752 1,01% 643 1,18% 5135 0,30% 133 1,34% crawl-66-249-66-140.googlebot.com
7 737 0,99% 694 1,28% 61885 3,66% 2 0,02% dslb-002-206-098-037.002.206.pools.vodafone-ip.de
8 499 0,67% 453 0,83% 33829 2,00% 1 0,01% 194.127.24.75
9 489 0,66% 441 0,81% 4788 0,28% 16 0,16% ip-84-118-34-95.unity-media.net
10 477 0,64% 327 0,60% 525 0,03% 2 0,02% static.85-10-199-185.clients.your-server.de
11 468 0,63% 365 0,67% 3511 0,21% 126 1,27% crawl-66-249-66-142.googlebot.com
12 462 0,62% 420 0,77% 21993 1,30% 1 0,01% p3ee027b3.dip0.t-ipconnect.de
13 456 0,61% 399 0,73% 23117 1,37% 3 0,03% p5dcdda46.dip0.t-ipconnect.de
14 454 0,61% 302 0,55% 1078 0,06% 1 0,01% 61.ip-51-38-115.eu
15 454 0,61% 406 0,75% 14841 0,88% 9 0,09% ninja-crawler17.webmeup.com
16 454 0,61% 301 0,55% 1338 0,08% 1 0,01% static.195.158.9.5.clients.your-server.de
17 453 0,61% 303 0,56% 828 0,05% 2 0,02% static.230.6.76.144.clients.your-server.de
18 452 0,61% 301 0,55% 365 0,02% 1 0,01% 75-162-179-168.desm.qwest.net
19 452 0,61% 301 0,55% 362 0,02% 1 0,01% c-76-120-133-173.hsd1.wv.comcast.net
20 452 0,61% 301 0,55% 1498 0,09% 1 0,01% static.253.2.216.95.clients.your-server.de
21 452 0,61% 391 0,72% 23134 1,37% 2 0,02% x5d839670.dyn.telefonica.de
22 451 0,61% 302 0,55% 899 0,05% 1 0,01% static.201.120.251.148.clients.your-server.de
23 447 0,60% 301 0,55% 1448 0,09% 1 0,01% static.137.244.251.148.clients.your-server.de
24 443 0,60% 290 0,53% 875 0,05% 2 0,02% vm.se-dns.com
25 433 0,58% 386 0,71% 2068 0,12% 52 0,52% crawl-66-249-70-26.googlebot.com
26 417 0,56% 382 0,70% 21610 1,28% 1 0,01% dyndsl-091-096-088-214.ewe-ip-backbone.de
27 404 0,54% 369 0,68% 23407 1,38% 2 0,02% dslb-092-073-208-018.092.073.pools.vodafone-ip.de
28 396 0,53% 291 0,53% 12894 0,76% 48 0,48% 178-154-244-26.spider.yandex.com
29 373 0,50% 152 0,28% 2740 0,16% 24 0,24% malta1854.startdedicated.de
30 369 0,50% 354 0,65% 4195 0,25% 12 0,12% ip-178-201-2-182.hsi08.unitymediagroup.de

Top 10 von 2584 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2686 3,62% 1971 3,62% 81408 4,81% 360 3,63% 216.244.66.244
2 737 0,99% 694 1,28% 61885 3,66% 2 0,02% dslb-002-206-098-037.002.206.pools.vodafone-ip.de
3 329 0,44% 191 0,35% 48187 2,85% 4 0,04% p54b9d40a.dip0.t-ipconnect.de
4 499 0,67% 453 0,83% 33829 2,00% 1 0,01% 194.127.24.75
5 301 0,41% 301 0,55% 28022 1,66% 1 0,01% static.88-198-69-233.clients.your-server.de
6 335 0,45% 288 0,53% 24106 1,43% 3 0,03% p4fe55465.dip0.t-ipconnect.de
7 404 0,54% 369 0,68% 23407 1,38% 2 0,02% dslb-092-073-208-018.092.073.pools.vodafone-ip.de
8 452 0,61% 391 0,72% 23134 1,37% 2 0,02% x5d839670.dyn.telefonica.de
9 456 0,61% 399 0,73% 23117 1,37% 3 0,03% p5dcdda46.dip0.t-ipconnect.de
10 2761 3,72% 2617 4,81% 22853 1,35% 18 0,18% crawler.seokicks.de

Top 30 von 387 Verweise
# Anfragen Verweise
1 316 0,43% https://www.bing.com/
2 305 0,41% https://www.google.de/
3 216 0,29% https://www.google.com/
4 84 0,11% https://translate.googleusercontent.com/translate_c
5 39 0,05% http://luding.org/cgi-bin/PublisherData.py
6 38 0,05% http://www.google.de/
7 29 0,04% https://www.google.de/blank.html
8 27 0,04% https://www.google.ch/
9 24 0,03% http://luding.org/cgi-bin/AuthorData.py
10 24 0,03% http://www.bing.com/search
11 23 0,03% http://forum.dominion-welt.de/viewtopic.php
12 22 0,03% https://www.google.at/
13 19 0,03% https://www.google.de/url
14 16 0,02% https://www.bing.com/images/search
15 15 0,02% http://komputers-best.ru/
16 15 0,02% https://elonm.ru/
17 14 0,02% https://proartrit.com/
18 12 0,02% http://pornoplen.com/
19 12 0,02% http://sta-grand.ru/
20 12 0,02% http://zameskino.ru/
21 12 0,02% https://rezensionen-fuer-millionen.blogspot.com/2018/10/spielend-fur-toleranz.html
22 12 0,02% https://spinanebolit.com/
23 11 0,01% http://buypillsonline24h.com/
24 11 0,01% http://xn--d1abj0abs9d.in.ua/
25 10 0,01% http://infra-e.ru/
26 10 0,01% https://ponosanet.com/
27 9 0,01% http://hit-kino.ru/
28 9 0,01% http://magnetic-bracelets.ru/
29 9 0,01% https://buy-meds24.com/
30 9 0,01% https://yginekologa.com/

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 28,57% dominion faq
2 2 28,57% dominion gärtner
3 1 14,29% dominon juck norris
4 1 14,29% götz teich
5 1 14,29% siedler catan selbstbau

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F Besuche Benutzer
1 10 0,01% 10 0,02% 13 0,00% 1 0,01% intern

Top 15 von 150 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 28572 38,47% Mozilla/5.0
2 10232 13,78% MJ12bot/v1.4
3 7947 10,70% bingbot/2.0
4 6398 8,61% AhrefsBot/5.2
5 5338 7,19% SemrushBot/2~bl
6 2761 3,72% SEOkicks
7 2686 3,62% DotBot/1.1
8 877 1,18% adscanner/)"
9 751 1,01% Googlebot-Image/1.0
10 615 0,83% Baiduspider/2.0
11 500 0,67% YandexBot/3.0
12 482 0,65% BLEXBot/1.0
13 417 0,56% MSIE 9.0
14 312 0,42% Exabot/3.0
15 310 0,42% Googlebot/2.1

Usage by Country for Oktober 2018

Top 30 von 46 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 24131 32,49% 17708 32,54% 438114 25,91% Commercial (com)
2 23704 31,91% 20466 37,61% 662562 39,18% Germany
3 13991 18,84% 7607 13,98% 284922 16,85% Unresolved/Unknown
4 6998 9,42% 4353 8,00% 155811 9,21% European Union
5 3986 5,37% 3108 5,71% 86632 5,12% Network (net)
6 473 0,64% 439 0,81% 39647 2,34% Austria
7 285 0,38% 269 0,49% 12206 0,72% Switzerland
8 114 0,15% 94 0,17% 1434 0,08% Russian Federation
9 67 0,09% 65 0,12% 1221 0,07% Poland
10 60 0,08% 56 0,10% 857 0,05% Sweden
11 59 0,08% 43 0,08% 275 0,02% Czech Republic
12 52 0,07% 51 0,09% 365 0,02% British Indian Ocean Territory
13 45 0,06% 35 0,06% 421 0,02% Address Routing (arpa)
14 45 0,06% 42 0,08% 2142 0,13% New Zealand
15 37 0,05% 3 0,01% 151 0,01% France
16 35 0,05% 33 0,06% 715 0,04% Belgium
17 35 0,05% 11 0,02% 358 0,02% Netherlands
18 17 0,02% 1 0,00% 48 0,00% Thailand
19 17 0,02% 17 0,03% 113 0,01% United Kingdom
20 15 0,02% 15 0,03% 337 0,02% Italy
21 15 0,02% 15 0,03% 946 0,06% Portugal
22 12 0,02% 5 0,01% 195 0,01% Argentina
23 12 0,02% 8 0,01% 38 0,00% Seychelles
24 11 0,01% 10 0,02% 163 0,01% Ukraine
25 7 0,01% 5 0,01% 144 0,01% Romania
26 6 0,01% 0 0,00% 3 0,00% Spain
27 6 0,01% 3 0,01% 155 0,01% Japan
28 5 0,01% 4 0,01% 103 0,01% Non-Profit (org)
29 5 0,01% 2 0,00% 66 0,00% Brazil
30 4 0,01% 2 0,00% 9 0,00% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.23